現金マグナムオート [5652R, 5652AS, 5660, 5660S]
現金マグナムオートは多機能で強力で使いやすいツールです。自動ボルトが特徴です。これは、忙しい肉処理プラントに理想的です。
貫通型のボルト・スタンツールは、ほとんどの動物に適しています。信頼性が高くメンテナンス性が低いスタンツールは、さまざまなキャリブレーションのカートリッジを幅広く使用しています。また、安全のためにストップファイア機能を装備することもできます。
•自動ボルト戻し
•トリガで操作
•人間工学に基づいた設計
•高速ロードアクション
•ロバスト
• 信頼性のある
•-22 "と-25"のキャリブレーションで利用可能
•さまざまな動物サイズのカートリッジを幅広く使用できます。
•メンテナンスコストが低い
•機械指令2006/42 / ECに準拠したCE、CIP認可カートリッジおよびISO 9001品質規格
クリーニングツールとメンテナンス方法が含まれています
現金マグナムオート.22 " | CASH Magnum Auto - .22 "口径は世界中の屠殺場で使用されています。それは耐久性と適応性があります。子豚から非常に重い雄牛まで動物を傷つけるために5つのカートリッジが利用可能です。 |
CASHマグナムオート.22 "SF | CASHマグナムオートはストップファイヤー機構で購入できます。これは、準備ができたら、ユーザーは単に「安全」から「火」の位置に回転するだけです。 |
現金マグナムオート.25 " | CASH Magnum Auto .25 "は、Accles&Shelvokeの範囲で最も多彩なツールの1つです。より大きなカートリッジは、22インチの口径ツールに比べてより多くの力を生成します。非常に軽い動物から非常に重い動物まで、6種類のカートリッジが用意されています。 |
現金マグナムオート.25 "SF | CASH Magnum Auto .25 "SFにはStopFire機能が付属しています。このスタンツールは快適で使いやすいです。それは利用可能な最も完全で成功したスタンツールの一つです。 |
説明 | 口径 | 製品の重量 | 最大カートリッジ | 製品コード |
現金マグナムオート.22 " | .22 " | 2.8キロ | 4.5粒 | 5652R |
CASHマグナムオート.22 "SF | .22 " | 2.9キロ | 4.5粒 | 5652AS |
現金マグナムオート.25 " | .25 " | 2.8キロ | 4.5粒 | 5660 |
現金マグナムオート.25 "SF | .25 " | 2.9キロ | 4.5粒 | 5660S |
口径 | 色 | 粒 | エネルギー(J) | 推奨される用途 |
製品コード (錫50) |
製品コード (ボックス1000) |
.22 " | ピンク | 1.25 | 213 | 若い子牛、子豚、子羊、子供 | 7585T | 7585 |
.22 " | 紫の | 2.5 | 271 | 小さな牛、小さな豚、エウおよびヤギ | 7565T | 7565 |
.22 " | 緑 | 3 | 332 | 中型の牛、市場豚、馬などの大型動物 | 7632T | 7632 |
.22 " | 赤 | 4 | 407 | 重い牛と雄牛、重い豚と大きな馬 | 7645T | 7645 |
.22 " | ブラック | 4.5 | 418 | 雄牛、雌ブタ、イノシシを含む非常に重い動物 | 7653T | 7653 |
口径 | 色 | 粒 | エネルギー(J) | 推奨される用途 |
製品コード (錫50) |
製品コード (ボックス1000) |
.25 " | ピンク | 1.25 | 156 | 若い子牛、子豚、子羊、子供 | 4121KA | 7760 |
.25 " | 黄 | 2 | 276 | 小さな牛、小さな豚、エウおよびヤギ | 4121KB | 7710 |
.25 " | 青 | 3 | 329 | 中型の牛、市場豚、馬などの大型動物 | 4121KC | 7757 |
.25 " | オレンジ | 3.5 | 374 | 重い牛と雄牛、重い豚と大きな馬 | 4121KD | 7748 |
.25 " | ブラック | 4 | 483 | 非常に重い動物 | 7754T | 7754 |
.25 " | 緑 | 4.5 | 533 | 非常に重い動物 | 7725T | 7725 |
現金マグナムオートは円筒形です。最高の素材を使用し、精密さをもって最高の基準で作られています。
高品質の製造と人間工学に基づいたデザインは、スタンツールを信頼性高く、効率的にします。世界中の農場や食肉処理場によって信頼されています。