ジュースとジュースドリンク [British fruit juice manufacturer]
Stute Foodsは、9種類のジュースの英国フルーツジュースメーカーです。ジュースには、人工の色、人工香料、または防腐剤は含まれていません。ジュースは最高の品質の果物から作られ、魅力的な包装で利用できます。
詳細はこちらまでお問い合わせください。
Stute Foodsは、英国および世界各地で45年以上にわたり取引されています。その製品は50カ国以上にあります。同社は船積みを整理するのに十分な設備を備えており、お客様の要件を満たすためにコンテナの積み込みと引き渡しを手配することができます。
また、さまざまな言語の製品ラベルも用意されています。詳細は英国のフルーツジュースメーカーにお問い合わせください。以下のフォームに記入してください。
フレーバー | 材料 | 100gあたりの栄養価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピュアオレンジジュース | オレンジ | エネルギー:187KJ / 44kcal 脂肪:<0> 飽和脂肪:<0> 炭水化物:9.0 シュガー:9.0 タンパク質:0.8g 塩:<0> ビタミンC(31%NRV):25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粋なリンゴジュース | 林檎 | エネルギー:182KJ / 43kcal 脂肪:<0> 飽和脂肪:<0> 炭水化物:10.3g 砂糖:9.9g タンパク質:0.1g 塩:<0> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クランベリージュース | 水 シュガー クランベリージュース10% アロニアジュースコンセントレイト 酸性化剤:クエン酸 酸化防止剤:アスコルビン酸 香料 | エネルギー:201KJ / 47kcal 脂肪:<0> 飽和脂肪:<0> 炭水化物:11.4g シュガー:11.4g タンパク質:<0> 塩:<0> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンゴージュース | 水 マンゴーピュア(19%) シュガー 酸性化剤:クエン酸 安定剤:キサンタンガム グアーガムおよびローカストビーンガム 香料 酸化防止剤:アスコルビン酸 | エネルギー:217KJ / 51kcal 脂肪:<0> 飽和脂肪:<0> 炭水化物:12.3g シュガー:12.3g タンパク質:<0> 塩:0.01g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トロピカルジュース | 水 英国のフルーツジュースメーカーによる包装の詳細異なるフレーバーは、異なるパッケージサイズとフォーマットで利用できます。詳しくは、下の表を参照してください。
最小国際注文要件は1パレットです。以下のフォームに記入して、Stute Foodsの代理店になる方法を確認してください。 連絡先 Stute Foods Ltd |