Optimus geluidsmeter groen [sound level meter with audio recording]
Cirrus Research is een toonaangevende fabrikant van geluidsniveaumeters met audio-opnames.
De Optimus groene geluidsniveaumeters zijn het meest geavanceerde bereik van de geluidsniveaumeter. De geluidsniveaumeters bevatten alles wat nodig is om omgevings- en werkgerelateerde geluiden te meten.
Elk instrument is eenvoudig in te stellen en gemakkelijk te gebruiken met een OLED-display en een lichtgewicht ontwerp. De Optimus Green maakt gebruik van de nieuwste technologie om hoge prestaties en gebruiksgemak te garanderen.
gevorderd | Bevat alles wat nodig is voor metingen van omgevings en beroepsruis. |
Bespaart tijd | Metingen worden gelijktijdig uitgevoerd om tijd te besparen. |
Makkelijk te gebruiken | Het instellen is eenvoudig, het heeft een groot OLED-display en een lichtgewicht ontwerp. |
Eenvoudig in te stellen | Schakel hem eenvoudig in, kalibreer hem en begin met het uitvoeren van metingen. |
Gegarandeerde kwaliteit | Wordt geleverd met een garantie van 15 jaar, wat betekent dat het een investering is voor de toekomst. |
Gloednieuwe technologie | Bevat VoiceTag, AuditStore, Acoustic Fingerprint en de NoiseTools-software. Allen zijn uniek voor Cirrus Research. |
Functies inbegrepen | Komt met dB (A), dB (C) en dB (Z) frequentiewegingen. |
Voldoet aan de normen | Compliant en Type Approved to IEC 61672-1: 2013 (Klasse 1-instrumenten) en IEC 61672-1-2002 (Klasse 1-instrumenten). |
Bandfilters | Wordt geleverd met real-time 1-1 en 1-3 octaaf bandfilters. |
Afmetingen | Kan snelheids-, langzame- en impulswegingen berekenen. |
De NoiseTools-software is uniek voor Cirrus Research en wordt meegeleverd met alle versies van de Optimus green. Met de software kan de gebruiker de metingen van de geluidsniveaumeter opslaan en analyseren. Gegevens kunnen worden gedownload naar een pc, smartphone of tablet.
De Optimus groene geluidsniveaumeter met audio-opname is compatibel met CK-670 en CK-680 omgevingsgeluid monitoring kits. De geluidsniveaumeters en monitoringkits bieden een complete monitoringoplossing voor omgevingslawaai.