WELP [personal VOC detector]
CUB, de persoonlijke VOC-detector, is vervaardigd door Ion Science. De detector biedt een ongeëvenaarde gevoeligheid, het grootste detectiebereik, en kan 480 selecteerbare verbindingen meten. De persoonlijke gasdetector is geschikt om te dragen in ruwe omgevingen en heeft ATEX, IECEx en Amerikaanse en Canadese certificeringen.
Neem nu contact met ons op om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen
De persoonlijke VOC-detector bevat de beste PID-sensor op de markt (onafhankelijk geverifieerd) om de veiligheid in de werkomgeving te waarborgen. De detector is comfortabel en onopvallend in gebruik en heeft het grootste detectiebereik: 0 tot 5000 ppm.
De CUB is beschikbaar als standaardinstrument met 10.6 eV-lamp. De detector detecteert een breed scala aan concentraties van vluchtige organische stoffen (VOC) tot delen per miljoen (ppm). Het apparaat kan ook online worden geüpgraded naar part-per-billion (ppb) -niveaus, zodat u het apparaat niet meer naar de fabriek hoeft te verzenden.
De CUB kan worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen en heeft een garantie van twee jaar als deze online is geregistreerd.
Voorzien zijn van | Voordeel |
Foto-ionisatiedetectietechnologie (PID) | Biedt een snelle en nauwkeurige detectie van vluchtige organische stoffen |
Hekelektrodetechnologie | Bestand tegen vocht en contaminatie, waardoor drift wordt geminimaliseerd (biedt nauwkeurige metingen), en verlengt de levensduur van het apparaat, zelfs in extreme omgevingen |
'S Werelds kleinste en lichtste detector | Comfortabel en onopvallend om te dragen |
Marktleidende parts-per-billion (ppb) -gevoeligheid | Biedt een vroege waarschuwing bij blootstelling aan gevaarlijke gassen |
Overzichtelijk audio-, visueel en trilalarmsysteem | Zorgt dat werknemers onmiddellijk worden gewaarschuwd voor gevaarlijke gassen |
CUB-dockingstations | Biedt USB-communicatie, oplaadoptie en kalibratie voor het instrument |
Technische specificatie | Waarde / Information |
Gevoeligheid | 0,001 ppm of 0,1 ppm (afhankelijk van het model) |
Nauwkeurigheid | ± 5% displayweergave één cijfer |
Reactietijd | <13> |
Keurmerken | Europa: ATEX: CE, Ex II 1G, Ex ia IIC T4; -20oC ≤Ta ≤ 55oC |
Accu | Levensduur batterij tot 16 uur Oplaadtijd van de batterij 4 uur |
PID-lamp opties | 10.6 eV |
Gegevens bijhouden | 30.000 metingen |
Communicatie | USB 2.0 |
Alarm | LED's, audio en trillen Sirene 86 dB @ 300m Voorgeprogrammeerde TWA & STEL. Alarmniveaus voor werkbelichting op alle modellen |
Temperatuur | In bedrijf: -20 tot 55 oC, -4 tot 131 oF Vochtigheidsbehandeling: hekelektrodetechnologie |
Gewicht en afmetingen | 111 g (3.91 oz) 61 × 66 × 59 mm (2.4 × 2.6 × 2.3 ") |
reeks | ppm 0 - 5000 ppm |
ijking | Tweepuntskalibratie via dockingstation |
Uit te breiden | Upgrade ppm naar ppb |
IP waarde | Ontworpen voor IP65 (zware regen) |
LCD scherm | Meerdere kleuren met achtergrondverlichting |
Stroomsnelheid | Nvt (geen pomp) |
Dockingstationopties | Alleen opladen Opladen en USB-communicatie Opladen, USB-communicatie en kalibratie |
Houd uw personeel en werknemers veilig met de persoonlijke VOC-detector. Contacteer ons nu.