butterfly wafer ventil [butterfly wafer valve]
Omega ventiler har forskjellige butterfly wafer ventiler tilgjengelig for å møte dine behov.
Butterfly wafer ventiler brukes til å isolere eller kontrollere flyt av væsker. Butterflyventilen kan betjenes enten manuelt manuelt (lokalt) eller automatisk av en aktuator (eksternt). Mest butterfly wafer ventil er toveis og kan installeres i begge retninger, uavhengig av strømmen.
Butterfly wafer ventiler er mindre og lettere enn andre butterfly, ball, gate eller globe ventiler. De enkle konstruksjons- og driftsprinsippene gjør sommerfuglens waferventiler til et kostnadseffektivt alternativ.
Egenskaper | fordeler |
Kompakt design | Ventilen har små dimensjoner og tar mindre plass. Butterflywaferventilen er derfor ideell til bruk under tanker og andre begrensede områder hvor store ventiler ikke kan passe. |
Lav vekt | Butterfly wafer ventiler er lett i vekt. Ventilene er enkle å installere og krever mindre arbeidskraft. Den lave vekten av butterflywaferventilen gjør at den kan brukes på rør med minimal støtte. |
Lav pris | Skiven, stammen og setet er de eneste delene av ventilen som kommer i kontakt med stoffet. Ventilens kropp kan derfor være konstruert av et økonomisk materiale. Den totale kostnaden og produksjonstiden til ventilen er minimert av lavprismaterialet og den enkle utformingen av butterflywaferventilen. |
Flerflensmontering | Butterfly wafer ventiler kan brukes på både amerikanske standardflenser (ANSI) og tyske standardflenser (PN16). |
Ensartet design | De fleste produsenter av butterfly wafer ventiler følger lignende målinger, slik at ventilene kan erstattes enkelt. Den ensartede utformingen eliminerer behovet for å endre eller kutte rørene. |
Butterflywaferventilen kan kun brukes mellom flenser og ikke på enden av linjen, hvor det bare er en flens.
Butterfly ventiler er ikke egnet for store eller tørre stoffer som kan kile mellom skiven og setet og hindre glatte operasjoner.
Sete | Temperatur | Bruker |
EPDM | -30 ° C til 110 ° C | Luft, vann, etylalkohol, sukkerindustri, ammonium, svake syrer varmt vann. |
EPDM (HT) | -30 ° C til 145 ° C | Varmtvannsdamp. |
neopren | -40 ° C til 95 ° C | Alkaliske syrer, syrer base. |
Buna - N | -30 ° C til 90 ° C | Bensin, dieselolje, vegetabilske oljer, maskinoljer, naturgass, setervann, syntetisk tynner. |
Viton | -30 ° C til 205 ° C | Syr, vaskemiddel, vann, damp, vegetabilske oljer. |
Silicon | -55 ° C til 175 ° C | Petroleum, hydroksyder, alkohol, alkali. |
PTFE | -40 ° C til 200 ° C | Syrer, alkohol, etyloksyd, ammonium, heksan, eter, benzen, hydrogensulfid. |
RPTFE | -40 ° C til 232 ° C | I høyere temperaturer med syrer, alkohol, etyloksyd, ammonium, heksan, eter, benzen, hydrogensulfid, lavtrykksdamp. |
Rustfritt stål | -269 ° C til 649 ° C | Kryogene og lave temperaturapplikasjoner med flytende helium, flytende nitrogen, høy temperatur damp og varm olje. |
For mer informasjon, ta kontakt med oss nå. Vi vil gjerne tilby deg en komplett løsning.