Generator suchego powietrza [Mini, Midi and Maxi]
Generator suchego powietrza zapewnia stały dopływ ultra suchego czystego powietrza. Dostępne są trzy modele, a każdy model można wyprodukować zgodnie z własnymi wymaganiami.
Każdy generator wykorzystuje technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej, aby zapewnić najwyższą wydajność, wydajność i niezawodność. Idealny do laboratoriów i zastosowań przemysłowych.
Skontaktuj się dzisiaj z generatorami gazu Apex.
Apex Gas Generators produkuje osuszacze powietrza wykorzystujące technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej. Powietrze dostaje się do generatora przez filtr wlotowy. Następnie powietrze wchodzi do wieży płuczki przez elektrozawór, który suszy go i usuwa dwutlenek węgla.
Czyste, suche powietrze wychodzi z generatora przez filtr wylotowy. Niewielka ilość suchego powietrza dostaje się do drugiej wieży szorująco-zbierającej, aby można było usunąć wilgoć gotową do użycia. W regularnych odstępach czasu generator przełącza używaną wieżę szorującą.
Skontaktuj się z generatorami gazu Apex, aby uzyskać więcej informacji .
Dostępne są trzy modele laboratoryjnych osuszaczy powietrza. Każdy model może dostarczać różne prędkości przepływu i ciśnienia w zależności od specyfikacji.
Przepływ | Do 50 litrów na minutę |
Zakres ciśnienia roboczego | 3,5 bar (50 funtów na cal kwadratowy) do 8,2 bara (120 funtów na cal kwadratowy) |
Punkt rosy powietrza wyjściowego | -40 ° C lub -73 ° C |
Waga | 8 kilogramów |
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość w milimetrach) | 400 x 300 x 150 |
Przepływ | Do 370 litrów na minutę |
Zakres ciśnienia roboczego | 3,5 bar (50 funtów na cal kwadratowy) do 10 barów (145 funtów na cal kwadratowy) |
Punkt rosy powietrza wyjściowego | -40 ° C lub -73 ° C |
Waga | Dostępne cztery modele o masie od 3,2 kg do 6,4 kg. Proszę pytać o więcej informacji |
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość w milimetrach) | Różni się w zależności od modelu. Proszę pytać o konkretne wymiary |
Przepływ | Do 100 metrów sześciennych na godzinę (m3h) |
Zakres ciśnienia roboczego | 3,5 bar (50 funtów na cal kwadratowy) do 10 barów (145 funtów na cal kwadratowy) |
Punkt rosy powietrza wyjściowego | -40 ° C lub -73 ° C |
Waga | Dostępne cztery modele o masie od 13,2 kg do 29,5 kg. Proszę pytać o więcej informacji |
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość w milimetrach) | Różni się w zależności od modelu. Proszę pytać o konkretne wymiary |
Skontaktuj się z Apex, aby omówić najlepszy generator suchego powietrza dla Ciebie.